2016-12-12
金刚安全防爆膜SCLARL400
品牌 | : | 3M |
类型 | : | 防爆膜 |
金刚安全防爆膜SCLARL400
|
|
|
|
|
|
|
产品特点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采用3M专利多层膜技术,具有比普通单层聚酯膜更佳的强度和抗撕裂性能 |
|
|
||||
增加人身和财产安全,减少飓风、爆炸和地震带来的伤害 |
|
|
|
|||
99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命 |
|
|
|
|||
增加入室难度,有效防止盗窃 |
|
|
|
|
|
|
达到安全玻璃CPSC 16 CFR Category II 和 ANSI Z97.1标准,通过加速老化测试 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
产品性能 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mil) | 6 |
|
|
|
|
|
抗撕裂强度 | >780 lbs% |
|
|
|
|
|
安全玻璃测试 | 400ft/lbs. |
|
|
|
|
|
拉伸强度 | 30000PSI |
|
|
|
|
|
杨氏弹性模量 | 500k PSI |
|
|
|
|
|
穿刺强度 | 7.5 lbs |
|
|
|
|
|
延伸率 | 140% |
|
|
|
|
|
断裂强度 | 120 lbs |
|
|
|
|
|
防爆测试-GSA3级 | 通过 |
|
|
|
|
|
光学技术参数 |
|
|
|
|
|
|
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 |
“U” 值 |
|
反射率 | 透过率 | |||||
单层 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
透明玻璃 | SCLARL400 | 0.91 | 11% | 86% | 0.87 | 1.09 |
单层 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
着色玻璃 | SCLARL400 | 0.68 | 6% | 48% | 0.87 | 1.09 |
双层 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.5 |
透明玻璃 | SCLARL400 | 0.79 | 18% | 75% | 0.87 | 0.5 |
双层 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.5 |
着色玻璃 | SCLARL400 | 0.55 | 8% | 42% | 0.87 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
上海眙亮建筑科技发展有限公司 版权所有