2016-12-12
金刚安全防爆膜SCLARL150
品牌 | : | 3M |
类型 | : | 防爆膜 |
金刚安全防爆膜SCLARL150
|
|
|
|
|
|
|
产品特点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采用3M专利多层膜技术,具有比普通单层聚酯膜更佳的强度和抗撕裂性能 |
|
|
||||
增加人身和财产安全,减少飓风、爆炸和地震带来的伤害 |
|
|
|
|||
99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命 |
|
|
|
|||
增加入室难度,有效防止盗窃 |
|
|
|
|
|
|
达到安全玻璃CPSC 16 CFR Category II 和 ANSI Z97.1标准,通过加速老化测试 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
产品性能 |
|
|
|
|
|
|
厚度(mil) | 2 |
|
|
|
|
|
抗撕裂强度 | >350 lbs% |
|
|
|
|
|
安全玻璃测试 | 150ft/lbs. |
|
|
|
|
|
拉伸强度 | 30000PSI |
|
|
|
|
|
杨氏弹性模量 | <500k PSI |
|
|
|
|
|
穿刺强度 | 2.0 lbs |
|
|
|
|
|
延伸率 | 140% |
|
|
|
|
|
断裂强度 | 60 lbs |
|
|
|
|
|
光学技术参数 |
|
|
|
|
|
|
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 |
“U” 值 |
|
反射率 | 透过率 | |||||
单层 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
透明玻璃 | SCLARL150 | 0.92 | 11% | 87% | 0.87 | 1.06 |
单层 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
着色玻璃 | SCLARL150 | 0.68 | 7% | 49% | 0.87 | 1.06 |
双层 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.5 |
透明玻璃 | SCLARL150 | 0.78 | 17% | 77% | 0.87 | 0.5 |
双层 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.5 |
着色玻璃 | SCLARL150 | 0.53 | 8% | 47% | 0.87 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
上海眙亮建筑科技发展有限公司 版权所有